Количество вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся | Основная общеразвивающая программа | Адаптированная образовательная программа |
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | ||
за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | ||
за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | 65 | 10 |
за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
Вакантные места для приема ребенка в МБДОУ Березовский ДС «Семицветик»
Группа | Количество мест | Количество вакантных мест |
Первая младшая группа «Солнышки» | 21 | 6 |
2-ая младшая общеразвивающая группа «Почемучки» | 22 | 10 |
Средняя комбинированная группа «Фантазеры» | 18 | 1 |
Старшая комбинированная группа «Непоседы» | 18 | 3 |
Подготовительная комбинированная группа «Затейники» | 18 | 2 |
Педагогические работники — вакансий нет.
Административно-хозяйственный персонал — вакансий нет.
Технический персонал — вакансий нет.
Информация актуальна на ноябрь 2023 года.