Количество вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся | Основная общеразвивающая программа | Адаптированная образовательная программа |
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | ||
за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | ||
за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | 25 | 7 |
за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
Вакантные места для приема ребенка в МБДОУ Березовский ДС «Семицветик»
Группа | Количество мест | Количество вакантных мест |
Вторая группа раннего возраста «Почемучки» | 15 | 5 |
2-ая младшая общеразвивающая группа «Непоседы» | 20 | 3 |
Средняя комбинированная группа «Затейники» | 17 | 3 |
Старшая комбинированная группа «Любознайки» | 17 | 2 |
Компенсирующая группа детей старшего дошкольного возраста «Капельки» | 10 | 2 |
Подготовительная общеразвивающая группа «Звоночки» | 26 | 10 |
Педагогические работники — 1 вакансия воспитателя.
Административно-хозяйственный персонал — вакансий нет.
Технический персонал — вакансий нет.